材 料:增强尼龙
温度范围:-40℃~130℃
运行速度:最高速度可达5米/秒,最高加速可
达5米/秒²(具体速度、加速度视运
行情况而定)
运行寿命:在正常架空使用情况下,可达500万
往复运动次数(具体寿命视运行情况
而定)
产品特性:具有高的压力和抗拉负荷,良好的韧
性高弹性模数。高低温时性能稳定,
可以使用在室外。耐油、盐并有一定
的耐酸耐碱能力
系列型号 | 系列 | 尺寸(内高*内宽) | 尺寸(外高*外宽) | 弯曲半径 |
微型桥式不开式 | 07系列 | 7*7 | 10*12.5 | R15 R28 |
10系列 | 10*10 | 15.2*17.5 | R18 R28 | |
10*15 | 15.2*23 | |||
10*20 | 15.2*28 | |||
10*30 | 15.2*37 | |||
桥式不可打开 | 15系列 | 15*20 | 20*29 | R28 R38 |
15*30 | 20*39 | |||
18系列 | 18*25 | 23*36 | R28 R38 R48 R75 R100 | |
18*37 | 23*48 | |||
加强型桥式两侧打开 | 20系列 | 20*25 | 35*43 | R55 R75 R100 R125 R150 R175 |
20*38 | 35*56 | |||
20*50 | 35*68 | |||
20*57 | 35*75 | |||
20*60 | 35*93 | |||
20*75 | 35*93 | |||
20*77 | 35*95 | |||
20*103 | 35*121 | |||
25系列 | 25*25 | 40*43 | R55 R75 R100 R125 R150 R175 | |
25*38 | 40*56 | |||
25*50 | 40*68 | |||
| 40*75 | |||
25*60 | 40*78 | |||
25*75 | 40*93 | |||
25*77 | 40*95 | |||
25*103 | 40*121 | |||
30系列 | 30*25 | 45*43 | R55 R75 R100 R125 R150 R175 | |
30*38 | 45*56 | |||
30*50 | 45*68 | |||
30*57 | 45*75 | |||
30*60 | 45*78 | |||
30*75 | 45*93 | |||
30*77 | 45*95 | |||
30*103 | 45*121 | |||
35系列 | 35*50 | 55*75 | R75 R100 R125 R150 R200 R250 R300 | |
35*60 | 55*85 | |||
35*75 | 55*100 | |||
35*100 | 55*125 | |||
35*125 | 55*150 | |||
35*150 | 55*175 | |||
35*175 | 55*205 | |||
35*200 | 55*225 | |||
45系列 | 45*50 | 65*80 | R75 R100 R125 R150 R200 R250 R300 | |
45*60 | 65*90 | |||
45*75 | 65*105 | |||
45*100 | 65*130 | |||
45*125 | 65*155 | |||
45*150 | 65*180 | |||
45*175 | 65*205 | |||
45*200 | 65*230 |
扫一扫关注微信