产品材质:镀锌钢带或304钢带
产品颜色:金属色
环境温度:最高耐温达220℃
防护等级:IP66
产品特性:C柔弯曲柔软性好,便于安装,起到
保护电线的作用。
应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,
各种机械,自动化控制设备,发电厂,
化工,输配电系统。
物料编号 | 型号 | 公制规格 | 英制规格 | 外径mm | 自然弯曲mm | 最大轴向拉力kg | 包装单位m |
9601 | JS-Φ 6 | Φ 6 | 3/16" | 8.2±0.25 | 40 | 335 | 200 |
9601 | JS-Φ 8 | Φ 8 | 1/4" | 11.0±0.30 | 45 | 470 | 200 |
9601 | JS-Φ 10 | Φ 10 | 5/16" | 13.5±0.30 | 55 | 490 | 100 |
9601 | JS-Φ 12 | Φ 12 | - | 15.5±0.35 | 60 | 710 | 100 |
9601 | JS-Φ 13 | Φ 13 | 3/8" | 16.5±0.35 | 65 | 765 | 100 |
9601 | JS-Φ 15 | Φ 15 | - | 19.0±0.35 | 80 | 885 | 100 |
9601 | JS-Φ 16 | Φ 16 | 1/2" | 20.0±0.35 | 85 | 940 | 100 |
9601 | JS-Φ 19 | Φ 19 | - | 23.3±0.40 | 95 | 1120 | 50 |
9601 | JS-Φ 20 | Φ 20 | 3/4" | 24.3±0.40 | 100 | 1180 | 50 |
9601 | JS-Φ 25 | Φ 25 | 1" | 30.3±0.45 | 120 | 1450 | 50 |
9601 | JS-Φ 32 | Φ 32 | 11/4" | 38.0±0.50 | 150 | 1885 | 25 |
9601 | JS-Φ 38 | Φ 38 | 11/2" | 45.0±0.60 | 180 | 2240 | 25 |
9601 | JS-Φ 51 | Φ 51 | 2" | 58.0±1.00 | 220 | 3000 | 20 |
9601 | JS-Φ 64 | Φ 64 | 21/2" | 72.5±1.50 | 310 | 3770 | 10 |
9601 | JS-Φ 75 | Φ 75 | 3" | 83.5±2.00 | 35 | 4400 | 10 |
9601 | JS-Φ 100 | Φ 100 | 4" | 108.5±3.0 | 410 | 4700 | 10 |
扫一扫关注微信