产品材质:采用优质黄铜镀镍、垫片由丁腈橡胶
制成,夹紧圈采用白色尼龙制成
产品颜色:金属本色
螺纹规格:公制螺纹(Metric) 德制螺纹(PG)
美制螺纹(NPT)
环境温度:静态-40℃至105℃
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密
封圈旋紧迫紧头,防水达IP68
使用方法:电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,
有通孔安装和直接旋入使用
应用领域:铁路、机器、自动控制、电气、网络、
连接器、电信或通信、照明等各个领域
产品认证:IP、ROHS、盐雾
物料编号 | 型号 | 螺纹规格 | 适用电缆Φ | 螺纹长度C | 扳手 |
9401 | HSM-M12*1.5-6.5 | M12*1.5 | 3-6.5 | 6 | 14 |
9401 | HSM-M12*1.5-8 | M12*1.5 | 4-8 | 8 | 16 |
9401 | HSM-M14*1.5-8 | M14*1.5 | 4-8 | 8 | 16 |
9401 | HSM-M16*1.5-8 | M16*1.5 | 4-8 | 8 | 18 |
9401 | HSM-M16*1.5-10 | M16*1.5 | 6-10 | 8 | 20 |
9401 | HSM-M18*1.5-10 | M18*1.5 | 6-10 | 8 | 20 |
9401 | HSM-M20*1.5-12 | M20*1.5 | 8-12 | 8 | 22 |
9401 | HSM-M20*1.5-14 | M20*1.5 | 10-14 | 9 | 24 |
9401 | HSM-M22*1.5-14 | M22*1.5 | 10-14 | 9 | 24 |
9401 | HSM-M24*1.5-14 | M24*1.5 | 10-14 | 9 | 26 |
9401 | HSM-M25*1.5-16 | M25*1.5 | 10-16 | 9 | 28 |
9401 | HSM-M25*1.5-18 | M25*1.5 | 13-18 | 10 | 30 |
9401 | HSM-M27*2.0-18 | M27*2.0 | 13-18 | 10 | 30 |
9401 | HSM-M30*2.0-20 | M30*2.0 | 15-20 | 11 | 32 |
9401 | HSM-M32*1.5-22 | M32*1.5 | 15-22 | 10 | 34 |
9401 | HSM-M32*2.0-22 | M33*2.0 | 15-22 | 10 | 36 |
9401 | HSM-M32*1.5-25 | M32*1.5 | 18-25 | 10 | 40 |
9401 | HSM-M36*2.0-25 | M36*2.0 | 18-25 | 11 | 40 |
9401 | HSM-M40*1.5-25 | M40*1.5 | 18-25 | 12 | 45 |
9401 | HSM-M40*1.5-30 | M40*1.5 | 22-30 | 12 | 45 |
9401 | HSM-M42*2.0-30 | M42*2.0 | 22-30 | 12 | 45 |
9401 | HSM-M48*2.0-32 | M48*2.0 | 25-32 | 13 | 50 |
9401 | HSM-M50*1.5-36 | M50*1.5 | 30-36 | 13 | 54 |
9401 | HSM-M54*2.0-38 | M54*2.0 | 32-38 | 13 | 54 |
9401 | HSM-M60*2.0-44 | M60*2.0 | 37-44 | 14 | 64 |
9401 | HSM-M63*1.5-44 | M63*1.5 | 37-44 | 14 | 68 |
9401 | HSM-M63*2.0-44 | M64*2.0 | 37-44 | 14 | 68 |
9401 | HSM-M63*1.5-52 | M63*1.5 | 42-52 | 15 | 76 |
9401 | HSM-M72*2.0-52 | M72*2.0 | 42-52 | 15 | 76 |
9401 | HSM-M76*2.0-55 | M76*2.0 | 45-55 | 15 | 80 |
9401 | HSM-M80*2.0-60 | M80*2.0 | 55-60 | 15 | 84.5 |
9401 | HSM-M88*2.0-70 | M88*2.0 | 65-70 | 15 | 92.5 |
9401 | HSM-M90*2.0-70 | M90*2.0 | 65-70 | 15 | 96 |
扫一扫关注微信